Lokale KI-Systeme ohne Cloud-Abhängigkeit. Datenschutzkonform, unter deiner Kontrolle und auf Hardware, die wir für deine Modelle auslegen.
Prompt rein, Antwort raus – aber die Verarbeitung bleibt im On-Prem-Modell in Deutschland. Es gibt keine externen Aufrufe, deine Daten verlassen das Haus nicht.
DSGVO-konforme KI im eigenen Haus, mit klaren Einstiegspreisen. Den vollständigen TCO-Vergleich gegen Cloud-Inferenz samt interaktivem Rechner gibt es auf der Preise-Seite.
Den lokalen KI-Server gibt es auch im Leasing, mit planbarer Monatsrate statt einmaligem Invest. Zwei Ausbaustufen, sechs Laufzeiten, alle Werte netto zur Orientierung.
| Laufzeit | 96 GB VRAM · Rate/Monat | 96 GB VRAM · Gesamt | 192 GB VRAM (+10.000 €) · Rate/Monat | 192 GB VRAM (+10.000 €) · Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 24 Monate | 902 € | 21.654 € | 1.378 € | 33.063 € |
| 36 Monate | 607 € | 21.869 € | 935 € | 33.653 € |
| 48 Monate | 468 € | 22.466 € | 716 € | 34.391 € |
| 54 Monate | 422 € | 22.801 € | 646 € | 34.871 € |
| 60 Monate | 382 € | 22.944 € | 587 € | 35.240 € |
| 72 Monate | 329 € | 23.661 € | 501 € | 36.089 € |
Ob GPU Cluster, verteilter Storage, Proxmox Migration oder Cyber Resilience. Wir sprechen über dein System und zeigen konkrete Schritte.