In drei Schritten zum Richt-Setup: Workload wählen, Storage angeben, fertig konfigurieren. Links siehst du jederzeit Gesamtkosten, Stromverbrauch und die wichtigsten Eckdaten. Gebaut für Einsteiger, alles ist anpassbar.
| Position | Menge | Richtpreis |
|---|---|---|
| Gesamt (netto) | – |
Dies ist eine unverbindliche Zusammenstellung, kein Angebot. Hardwarepreise sind volatil; Leistungs- und Durchsatzwerte sind Richtgrößen. Switching und Verkabelung werden separat geplant. Ein verbindliches Angebot erstellen wir tagesaktuell auf Anfrage.
Wer nicht selbst schieben will: drei Zuschnitte, mit denselben Bauteilpreisen gerechnet wie oben im Werkzeug. Alle drei sind Ceph-Cluster mit dreifacher Replikation, deshalb liegt die Roh-Kapazität beim Dreifachen der nutzbaren.
| Position | Einstieg | Standard | Skaliert |
|---|---|---|---|
| Compute-Nodes | 3 | 4 | 6 |
| GPUs gesamt (RTX PRO 6000, 96 GB) | 6 | 8 | 12 |
| VRAM gesamt | 576 GB | 768 GB | 1.152 GB |
| CPU-Kerne gesamt | 96 | 128 | 192 |
| RAM gesamt | 768 GB | 2.048 GB | 3.072 GB |
| Flash nutzbar | 20 TB | 50 TB | 100 TB |
| Flash roh (Replikation 3x) | 60 TB | 150 TB | 300 TB |
| NVMe-Laufwerke | 9 | 20 | 42 |
| Cluster-Interconnect | 200G | 400G | 400G |
| Höheneinheiten | 6 HE | 8 HE | 12 HE |
| Hardware (Compute-Nodes gesamt) | 151.877 € | 268.444 € | 445.913 € |
| Aufbau und Integration | 8.640 € 48 h | 10.080 € 56 h | 12.960 € 72 h |
| Richtpreis gesamt (netto) | 160.517 € | 278.524 € | 458.873 € |
| Leistungsaufnahme | ~5.550 W | ~7.640 W | ~11.600 W |
| Stromkosten pro Jahr | ~12.155 € | ~16.723 € | ~25.400 € |
Schick uns deine Zusammenstellung über den Button oben, oder lass uns gemeinsam Workload, Budget und Zeitplan durchgehen.